训练计划Greg Nuckols · SBS

SBS|线性进阶|每周线性重复

SBS Linear Progression

Nuckols 的新手线性计划:三日全身、主项 87.5% 三次组+容量辅助,末组 RIR0 表现驱动每周加重(+1/3/5%)。

周
1
天 / 周
3
动作 / 天
4–5
  • 初级
  • 力量
  • 每周循环
在 TopSet 里练这个计划

在免费的 TopSet 里一键复制到「我的计划」,App 会按你的训练最大重量或 1RM 算出每组的目标重量。

在 App Store 下载

每周安排

第 1 周

第 1 天

  • 杠铃高杠深蹲2 × 3 · 87.5% e1RM1 × 3+ · 87.5% e1RM每组 3 次;末组做到 RIR 0(保留 0 次)。按末组表现调下周 TM:超目标 1/2/3+ 次→+1/3/5%;少 1 组→−2%;少 2 组以上→−5%。
  • 杠铃借力推举2 × 3 · 87.5% e1RM1 × 3+ · 87.5% e1RM每组 3 次;末组做到 RIR 0(保留 0 次)。按末组表现调下周 TM:超目标 1/2/3+ 次→+1/3/5%;少 1 组→−2%;少 2 组以上→−5%。
  • 杠铃传统硬拉2 × 8 · 75% e1RM1 × 8+ · 75% e1RM辅助容量组。每组 8 次;末组做到 RIR 0(保留 0 次)。按末组表现调下周 TM:超目标 1/2/3+ 次→+1/3/5%;少 1 组→−2%;少 2 组以上→−5%。
  • 杠铃卧推2 × 8 · 75% e1RM1 × 8+ · 75% e1RM辅助容量组。每组 8 次;末组做到 RIR 0(保留 0 次)。按末组表现调下周 TM:超目标 1/2/3+ 次→+1/3/5%;少 1 组→−2%;少 2 组以上→−5%。
  • 绳索高位下拉2 × 8 · 75% e1RM1 × 8+ · 75% e1RM每组 8 次;末组做到 RIR 0(保留 0 次)。按末组表现调下周 TM:超目标 1/2/3+ 次→+1/3/5%;少 1 组→−2%;少 2 组以上→−5%。

第 2 天

  • 杠铃卧推2 × 3 · 87.5% e1RM1 × 3+ · 87.5% e1RM每组 3 次;末组做到 RIR 0(保留 0 次)。按末组表现调下周 TM:超目标 1/2/3+ 次→+1/3/5%;少 1 组→−2%;少 2 组以上→−5%。
  • 杠铃前蹲2 × 5 · 82.5% e1RM1 × 5+ · 82.5% e1RM每组 5 次;末组做到 RIR 0(保留 0 次)。按末组表现调下周 TM:超目标 1/2/3+ 次→+1/3/5%;少 1 组→−2%;少 2 组以上→−5%。
  • 杠铃过顶推举2 × 8 · 75% e1RM1 × 8+ · 75% e1RM每组 8 次;末组做到 RIR 0(保留 0 次)。按末组表现调下周 TM:超目标 1/2/3+ 次→+1/3/5%;少 1 组→−2%;少 2 组以上→−5%。
  • 杠铃俯身划船2 × 8 · 75% e1RM1 × 8+ · 75% e1RM每组 8 次;末组做到 RIR 0(保留 0 次)。按末组表现调下周 TM:超目标 1/2/3+ 次→+1/3/5%;少 1 组→−2%;少 2 组以上→−5%。

第 3 天

  • 杠铃传统硬拉2 × 3 · 87.5% e1RM1 × 3+ · 87.5% e1RM每组 3 次;末组做到 RIR 0(保留 0 次)。按末组表现调下周 TM:超目标 1/2/3+ 次→+1/3/5%;少 1 组→−2%;少 2 组以上→−5%。
  • 杠铃窄握卧推2 × 5 · 82.5% e1RM1 × 5+ · 82.5% e1RM每组 5 次;末组做到 RIR 0(保留 0 次)。按末组表现调下周 TM:超目标 1/2/3+ 次→+1/3/5%;少 1 组→−2%;少 2 组以上→−5%。
  • 杠铃高杠深蹲2 × 8 · 75% e1RM1 × 8+ · 75% e1RM辅助容量组。每组 8 次;末组做到 RIR 0(保留 0 次)。按末组表现调下周 TM:超目标 1/2/3+ 次→+1/3/5%;少 1 组→−2%;少 2 组以上→−5%。
  • 哑铃俯身划船2 × 8 · 75% e1RM1 × 8+ · 75% e1RM每组 8 次;末组做到 RIR 0(保留 0 次)。按末组表现调下周 TM:超目标 1/2/3+ 次→+1/3/5%;少 1 组→−2%;少 2 组以上→−5%。

详细说明

概述

SBS 线性进阶(Stronger by Science/Greg Nuckols)是开放周期的新手力量计划:每周 3 练全身(官方默认,另有 4x–6x),主项(深蹲/卧推/硬拉/借力推举)87.5% 做 3 组 3 次,配 82.5%×5 的近变体与 75%×8 的容量辅助(含划船/下拉——它们也有自己的训练极限并参与自动调节)。每个动作末组做到 RIR 0,按表现每周上调训练极限,直到进步停滞。

适合人群

  • 线性进步期的新手到初中级;比传统 5×5 类计划多了「按表现自动定加重幅度」。

周结构(每周重复)

天 动作
第 1 天 深蹲 3×3 @87.5%+借力推举 3×3 @87.5%+硬拉 3×8 @75%+卧推 3×8 @75%+高位下拉 3×8 @75%
第 2 天 卧推 3×3 @87.5%+前蹲 3×5 @82.5%+推举 3×8 @75%+杠铃划船 3×8 @75%
第 3 天 硬拉 3×3 @87.5%+窄握卧推 3×5 @82.5%+深蹲 3×8 @75%+哑铃划船 3×8 @75%

进阶规则(每周 TM 调节)

每个动作 3 组、末组做到 RIR 0(在保持动作标准前提下尽力):

  • 末组超出目标次数 1 / 2 / 3+ 次 → 该动作 TM +1% / +3% / +5%
  • 组数没打满:少 1 组→−2%;少 2 组以上→−5%
  • 恰好完成目标(末组 RIR0 无多余)→ 不变

@RPE8 单次校验可选(实测÷0.9 更新 1RM)。跑到多周不再能上调时,转入 21 周的 SBS 力量计划任一变体。

注意事项

  • 每个动作(含划船/下拉)都以自身 1RM 为锚——辅助动作先用保守估计,系统会自动校准。
  • 每天可自加 1–2 个孤立动作(未占位)。

计划原作者:Greg Nuckols。TopSet 与原作者无合作或关联,也未获其官方授权;计划名称及商标归各自所有者所有。原始出处见详细说明。

下一组,用 TopSet 记录。

App Store 下载iOS 18.0 及以上 · 目前所有功能免费 · Android 敬请期待